wdt_ID | Отделение | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Приём (осмотр, консультация) стоматолога-терапевта | 600 |
2 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Проводниковая анестезия | 600 |
3 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Аппликационная анестезия | 100 |
4 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Инфильтрационная анестезия | 600 |
5 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала зуба | 500 |
6 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
7 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала зуба | 500 |
8 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
9 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Распломбировка сложного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин- формальдегидным методом | 1.000 |
10 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Пломбирование корневого канала зуба термофилом | 1.000 |
11 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Восстановление зуба пломбой | 3.000 |
12 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Электроодонтометрия зуба | 500 |
13 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3.000 |
14 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4.000 |
15 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7.000 |
16 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Наложение временной пломбы (дентин-паста) | 400 |
17 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Наложение временной пломбы (ветример) | 1.500 |
18 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Избирательное полирование зуба | 600 |
19 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала | 1.500 |
20 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Пломбирование корневого канала пастой | 500 |
21 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 700 |
22 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1.000 |
23 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных шифтов (за штифт) | 1.000 |
24 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1.200 |
25 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1.500 |
26 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Профессионадльное внутриканальное отбеливание зуба (1 сеанс) | 1.200 |
27 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
28 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов | 2.000 |
29 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов | 2.500 |
30 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х корневых каналов | 3.000 |
31 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Депофорез корневого канала зуба | 600 |
32 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1.000 |
33 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
34 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Удаление зуба (стенки) | 500 |
35 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Удаление постоянного зуба ( однокорневого) | 2.000 |
36 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Удаление постоянного зуба ( двухкорневого) | 2.500 |
37 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Удаление постоянного зуба (трехкорневого) | 3.000 |
38 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Удаление постоянного зуба (зуба мудрости простое) | 4.000 |
39 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Удаление постоянного зуба (зуба мудрости сложное) | 10.000 |
40 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8.000 |
41 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2.000 |
42 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2.000 |
43 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 600 |
44 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2.500 |
45 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
46 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 700 |
47 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
48 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
49 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Удаление экзостоза | 1.500 |
50 | ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
51 | ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Наложение временной пломбы (ветример) | 1.500 |
52 | ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Снятие временной пломбы | 100 |
53 | ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI классов по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1.800 |
54 | ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1.800 |
55 | ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI классов по Блэку с использованием фотополимерных цементов | 2.500 |
56 | ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
57 | ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800 |
58 | ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Лечение пульпита временного зуба | 3.300 |
59 | ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Лечение периодонтита временного зуба | 4.000 |
60 | ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Удаление временного зуба | 1.200 |

Врач-стоматолог. Стаж: 32 года.
Бесплатная консультация
врача стоматолога

Ваша улыбка – наша забота, ваше доверие – наш приоритет.
В «Салюс Дент» мы не просто лечим зубы, мы создаём шедевры – вашу сияющую и здоровую улыбку! Наша клиника – это гармоничное сочетание профессионализма, передовых технологий и искренней заботы о каждом пациенте. Здесь вас ждет теплая и дружелюбная атмосфера, где ваше благополучие – наш главный приоритет. Мы используем только новейшее оборудование и инновационные методики, чтобы вы могли получить стоматологическую помощь высочайшего уровня.
Каждый наш врач – высококвалифицированный специалист, постоянно совершенствующий свое мастерство и регулярно проходящий аттестацию и обучение на курсах и конференциях.
В «Салюс Дент» вы получите полное сопровождение на каждом этапе лечения. Мы не просто устраняем проблемы, мы создаем для вас улыбку, которая будет радовать вас долгие годы!
Мы понимаем, как важна доступность и удобство. Поэтому мы готовы принять вас и в нерабочие дни по предварительной записи.

Стоматолог-ортопед высшей категории.
Стаж: 21 год.
Бесплатная консультация
стоматолога-ортопеда

Отзывы о
Salus Dent


Стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог.
Стаж: 12 лет.
Бесплатная консультация
врача имплантолога

Акции
Salus Dent
Адрес: Самара, Приволжский переулок, д. 7
Телефон: +7 (927) 011-19-77
Email: info@salus-dent.ru
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 20:00
Сб.: с 9:00 до 14:00
Вс. — выходной (Возможна запись)